Fannie Mae and Freddie Mac Maximum Loan Limits for Loans Originated in 2009 or Originated Between 7/1/07 and 12/31/08 and Purchased in 2009

 

(These limits were determined under the American Recovery and Reinvestment Act of 2009. Loans acquired in 2009, but originated prior to 7/1/2007 remain subject to previously-announced 2009 loan limits, which were determined under provisions of the Housing and Economic Recovery Act of 2008).

 

FIPS State Code FIPS County Code County Name CBSA Number State

  One-Unit

   Limit

  Two-Unit 

   Limit

  Three-Unit

   Limit

  Four-Unit

   Limit

 12

001 Alachua County 23540 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 003 Baker County 27260 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 005 Bay County 37460 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 007 Bradford County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 009 Brevard County 37340 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 011 Broward County 33100 FL $423,750 $542,450 $655,700 $814,900
12 013 Calhoun County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 015 Charlotte County 39460 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 017 Citrus County 26140 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 019 Clay County 27260 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 021 Collier County 34940 FL $531,250 $680,100 $822,050 $1,021,650
12 023 Columbia County 29380 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 027 DeSoto County 11580 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 029 Dixie County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 031 Duval County 27260 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 033 Escambia County 37860 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 035 Flagler County 37380 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 037 Franklin County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 039 Gadsden County 45220 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 041 Gilchrist County 23540 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 043 Glades County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 045 Gulf County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 047 Hamilton County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 049 Hardee County 48100 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 051 Hendry County 17500 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 053 Hernando County 45300 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 055 Highlands County 42700 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 057 Hillsborough County 45300 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 059 Holmes County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 061 Indian River County 42680 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 063 Jackson County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 065 Jefferson County 45220 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 067 Lafayette County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 069 Lake County 36740 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 071 Lee County 15980 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 073 Leon County 45220 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 075 Levy County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 077 Liberty County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 079 Madison County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 081 Manatee County 14600 FL $442,500 $566,450 $684,750 $850,950
12 083 Marion County 36100 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 085 Martin County 38940 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 086 Miami-Dade County 33100 FL $423,750 $542,450 $655,700 $814,900
12 087 Monroe County 28580 FL $729,750 $934,200 $1,129,250 $1,403,400
12 089 Nassau County 27260 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 091 Okaloosa County 23020 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 093 Okeechobee County 36380 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 095 Orange County 36740 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 097 Osceola County 36740 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 099 Palm Beach County 33100 FL $423,750 $542,450 $655,700 $814,900
12 101 Pasco County 45300 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 103 Pinellas County 45300 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 105 Polk County 29460 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 107 Putnam County 37260 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 109 St. Johns County 27260 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 111 St. Lucie County 38940 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 113 Santa Rosa County 37860 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 115 Sarasota County 14600 FL $442,500 $566,450 $684,750 $850,950
12 117 Seminole County 36740 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 119 Sumter County 45540 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 121 Suwannee County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 123 Taylor County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 125 Union County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 127 Volusia County 19660 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 129 Wakulla County 45220 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 131 Walton County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950
12 133 Washington County 99999 FL $417,000 $533,850 $645,300 $801,950

 

Source for the above information is the Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO)